สถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เลือกปีงบประมาณ
# | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2567 | ขึ้นทะเบียนผู้พิการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2567 | ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2567 | เบี้ยผู้สูงอายุ | 44 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 2567 | เบี้ยผู้พิการ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2567 | เบื้ยผู้ป่วยเอดส์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2567 | การจัดการศพตามประเพณี | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 2567 | เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2567 | ผู้ประสบภัยทางสังคม | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2567 | งานประกันสังคมมาตรา 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 2567 | งานสวัสดิการอื่น ๆ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 23 | 2 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...