สถิติการใช้บริการสำนักทะเบียน เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เลือกปีงบประมาณ
| # | ปีงบประมาณ | เรื่อง | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | รวม(ราย) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | การเกิด | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2568 | การตาย | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 2568 | ย้ายเข้า | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2568 | ย้ายออก | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2568 | ทร.97 แก้ไข | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2568 | ทร.97 จำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2568 | ทร.44 แก้ไข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2568 | ทร.44 จำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2568 | ทร.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 2568 | ทร.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2568 | ทร.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2567 | การเกิด | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| 13 | 2567 | การตาย | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
| 14 | 2567 | ย้ายเข้า | 5 | 4 | 13 | 6 | 8 | 14 | 13 | 13 | 10 | 22 | 11 | 10 | |
| 15 | 2567 | ย้ายออก | 17 | 14 | 15 | 6 | 12 | 12 | 16 | 21 | 8 | 16 | 17 | 8 | |
| 16 | 2567 | ทร.97 แก้ไข | 10 | 5 | 7 | 16 | 10 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | |
| 17 | 2567 | ทร.97 จำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2567 | ทร.44 แก้ไข | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2567 | ทร.44 จำหน่าย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 2567 | ทร.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 2567 | ทร.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2567 | ทร.99 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
กราฟแสดงข้อมูล
Loading...
Saving...
Loading...